| 일련번호 | 성분 | 사양 | 그램 | 배너 | 프로세스 | 사용 |
| 11-1 | 폴리에스테르 100% | 600D*600D | 230GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-3 | 폴리에스터 80% 레이온 20% | 600D*600D | 280GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-4 | 폴리에스테르 100% | 600D*600D | 250GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-5 | 폴리에스테르 100% | 600D*600D 능직 | 265GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-6 | 폴리에스테르 100% | 150D 양이온 0.4 그리드 | 130GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-7 | 폴리에스테르 100% | 150D 양이온 0.3 그리드 | 145GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-8 | 폴리에스테르 100% | 150D 양이온 0.1 그리드 | 130GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-9 | 80% 나일론, 20% 특수 원사 | 5000D 나일론 특수 원사 | 460GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-10 | 100% 초고분자량 폴리에틸렌 | 265GSM | 57/58 | Bleaching, waterproofing, PU lamination, etc. | 특수 절단 방지 원단, 아웃도어 장비, 무릎 보호대, 백팩, 휴대폰 파우치, 사이클링 의류, 특수 보호 작업복, 장갑, 신발 갑피 등 | |
| 11-11 | 폴리에스테르 100% | 150D 원사 염색 위장 | 145GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-12 | 폴리에스테르 100% | 800D*800D | 320GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-13 | 폴리에스테르 100% | 300D*300D | 220GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-14 | 폴리에스테르 100% | 600D*600D 자카드 | 300GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-15 | 폴리에스테르 100% | 800D*800D 자카드 | 370GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-16 | 100% 나일론 | 1200D*1200D 자카드 | 390GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-17 | 100% 나일론 | 210D*210D 자카드 | 150GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, 히트 실링 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-18 | 100% 나일론 | 70D*70D | 128GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-19 | 100% 나일론 | 1680D*1680D | 360GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-20 | 100% 나일론 | 840D*840D | 230GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-21 | 100% 나일론 | 420D*420D/100T | 200GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-22 | 100% 나일론 | 210D*210D/114T | 110GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-23 | 100% 나일론 | 2000D*2000D | 330GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-24 | 나일론 85%, 폴리에스테르 15% | 210D 200D*210D 200D | 140GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-25 | 100% 나일론 | 700D*700D 공기 교환 와이어 | 260GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
| 11-26 | 100% 나일론 | 500D*500D 리프팅 가능 | 253GSM | 57/58 | 염색, 방수, 테프론 코팅, 인쇄, 엠보싱, 라미네이션, 코팅, 라미네이션, PVC 가죽, PU 본딩 등 | 여행가방, 각종 여행가방, 보호커버, 아웃도어텐트, 아웃도어 의류, 장비, 침낭, 식탁보, 라운지의자, 안전벨트, 신발갑피, 커튼, 유모차커버 등 |
기본 성능 외에도 PVC 가죽 마감, 실링 솔기 또는 기능성 코팅으로 강화하여 내유성, 얼룩 방지, 자외선 차단 또는 난연성을 추가할 수 있습니다. 스포츠웨어, 수하물 및 산업용 차양에 널리 적용되지만 부드러우면서도 견고한 특성으로 인해 옥스퍼드 천 시리즈 홈 텍스타일/파자마 패브릭은 아늑한 잠옷, 내구성이 뛰어난 커튼 및 실용적인 테이블보에 이상적이며 기능성과 편안함의 균형을 완벽하게 유지합니다.
English

