| 일련번호 | 성분 | 사양 | 그램 | 배너 | 프로세스 | 사용 |
| 5-1 | 나일론 13%, 레이온 87% | 20D*30초 5초 | 105GSM | 57/58 | 염색, 인쇄, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성복, 여성복, 드레스, 웨딩드레스, 무대의상, 스커트 및 바지, 커튼 등 |
| 5-2 | 폴리에스터 96%, 스판덱스 4% | 150D 40D*150D 40D 10 | 310GSM | 57/58 | 염색, 인쇄, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성복, 여성복, 드레스, 스커트 및 바지, 웨딩드레스, 무대의상, 커튼, 침구세트, 소파커버 등 |
| 5-3 | 폴리에스터 95%, 스판덱스 5% | 150D 40D 610D*150D 40D | 315GSM | 57/58 | 염색, 인쇄, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성복, 여성복, 드레스, 스커트 및 바지, 웨딩드레스, 무대의상, 커튼, 침구세트, 소파커버 등 |
| 5-4 | 폴리에스터 96%, 스판덱스 4% | 75D 40D * 15초 | 290GSM | 57/58 | 염색, 인쇄, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성복, 여성복, 드레스, 스커트 및 바지, 웨딩드레스, 무대의상, 커튼, 침구세트, 소파커버 등 |
| 5-5 | 88% 폴리에스테르, 7% 레이온, 5% 스판덱스 | 13초 200D 32초 * 120D 100D 40D | 305GSM | 57/58 | 염색, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성복, 여성복, 드레스, 스커트 및 바지, 웨딩드레스, 무대의상, 커튼, 침구세트, 소파커버 등 |
| 5-6 | 폴리에스테르 100% | 16초 10초 * 16초 16초 | 170GSM | 57/58 | 염색, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성 및 여성 패션, 드레스, 치마바지, 셔츠, 커튼, 쿠션, 소파 커버 등 |
| 5-7 | 97% 나일론, 3% 스판덱스 | 200D 40D 10.7*250D 40D | 300GSM | 57/58 | 염색, 자수, 핫 스탬핑 및 라인석 적용 | 남성 및 여성 패션, 드레스, 치마바지, 셔츠, 커튼, 쿠션, 소파 커버 등 |
English

