| 일련번호 | 성분 | 사양 | 그램 | 배너 | 프로세스 | 사용 |
| 4-1 | 폴리에스테르 100% | 150D*150D 150D | 200GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 워크웨어, 다운재킷, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-2 | 폴리에스터 70%, 소로나 30% | 65D*50D | 155GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 작업복, 다운재킷, 스커트 및 바지, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-3 | 폴리에스테르 100% | 75D*150D | 195GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 워크웨어, 다운재킷, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-4 | 폴리에스테르 100% | 75D*150D | 190GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 워크웨어, 다운재킷, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-5 | 폴리에스테르 100% | 150D*150D | 220GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 워크웨어, 다운재킷, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-6 | 폴리에스터 67%, 소로나 33% | 75D*75D | 180GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 워크웨어, 다운재킷, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-7 | 폴리에스테르 100% | 75D*75D | 120GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 작업복, 다운재킷, 스커트 및 바지, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-8 | 폴리에스테르 100% | 50D*50D | 100GSM | 57/58 | T400, 염색, 날염, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 작업복, 다운재킷, 스커트 및 바지, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-9 | 폴리에스테르 100% | 50D*50D | 80GSM | 57/58 | T8, 염색, 프린팅, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 작업복, 다운재킷, 스커트 및 바지, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
| 4-10 | 폴리에스테르 100% | 50D*50D | 100GSM | 57/58 | T8, 염색, 프린팅, 자수, 방수, TPU 라미네이션, 쓰리인원 복합, 핫스탬핑, 항균 등 | 각종 패션의류, 기능성 아웃도어 의류, 작업복, 다운재킷, 스커트 및 바지, 캐주얼웨어, 코트, 바람막이, 핸드백, 소파커버 등 |
이 직물은 다음과 같은 핵심 강점을 자랑합니다. 보풀 방지 및 염소 표백 방지 기능으로 외관이 오래 지속됩니다. 빠른 건조 및 수분 흡수 특성으로 착용감이 향상됩니다. 주름 방지 기능으로 일상적인 관리가 간편해집니다. 방수, 자외선 차단 및 기타 마감 공정과 호환되며 스포츠웨어, 아웃도어 재킷, 캐주얼 셔츠 및 작업복 세트에 이상적이며 다양한 시나리오에 대한 기능성과 실용성의 균형을 유지합니다.
English

